Öppenhetsinformation om aktierna
Aktier totalt: | 1,200,000 bitar |
- varav stamaktier | 900,000 bitar |
- varav preferensaktier | 300,000 bitar |
Aktier släppta för handel: | 300,000 bitar |
Aktier utgivna för handel/fri float i procent: | 25% |
Typ av aktier som emitterats för handel/fri float: | Preferensaktier |
Maximalt antal aktier per privat investerare: | 1000 bitar |
Maximalt investeringsvärde per privat investerare: | USD 1000 |
Utdelningsrätt jämfört med stamaktier: | 200% |
Övriga rättigheter förknippade med aktierna: | |
- 50 enheter för basersättning (4 nivåer) | |
- 100 enheter för partnerpremieersättning (7 nivåer) |