Transparantie-informatie over de aandelen
Aandelen in totaal: | 1,200,000 stukken |
- waarvan gewone aandelen | 900,000 stukken |
- waarvan preferente aandelen | 300,000 stukken |
Aandelen vrijgegeven voor de handel: | 300,000 stukken |
Uitgegeven aandelen voor handelsdoeleinden/vrij verhandelbare aandelen in procenten: | 25% |
Soort aandelen uitgegeven voor handelsdoeleinden/vrij verhandelbaar: | Preferente aandelen |
Maximum aantal aandelen per particuliere belegger: | 1000 stukken |
Maximale investeringswaarde per particuliere investeerder: | USD 1000 |
Dividendrecht vergeleken met gewone aandelen: | 200% |
Andere rechten verbonden aan de aandelen: | |
- 50 eenheden voor basisvergoeding (4 niveaus) | |
- 100 eenheden voor partnerpremiebeloning (7 niveaus) |