Informations sur la transparence des actions
Total des actions : | 1,200,000 pièces |
- dont actions ordinaires | 900,000 pièces |
- dont actions privilégiées | 300,000 pièces |
Actions admises à la négociation : | 300,000 pièces |
Pourcentage d'actions émises à des fins de négoce/de mise en circulation | 25% |
Type d'actions émises pour le négoce/la mise en circulation : | Actions préférentielles |
Nombre maximal d'actions par investisseur privé : | 1000 pièces |
Valeur d'investissement maximale par investisseur privé : | USD 1000 |
Droit au dividende par rapport aux actions ordinaires : | 200% |
Autres droits liés aux actions : | |
- 50 pièces pour la rémunération de base (4 niveaux) | |
- 100 pièces pour la rémunération premium des partenaires (7 niveaux) |
