Transparenzinformationen zu den Aktien
Aktien insgesamt: | 1,200,000 Stück |
- davon Stammaktien | 900,000 Stück |
- davon Vorzugsaktien | 300,000 Stück |
Zum Handel freigegebene Aktien: | 300,000 Stück |
Zum Handel/Streubesitz ausgegebene Aktien in Prozent: | 25% |
Art der zum Handel/Streubesitz ausgegebene Aktien: | Vorzugsaktien |
Maximale Anzahl Aktien pro Privatanleger: | 1000 Stück |
Maximaler Investitionswert pro Privatanleger: | USD 1000 |
Dividendenberechtigung gegenüber Stammaktien: | 200% |
Weitere mit den Aktien verbundenen Rechte: | |
- 50 Stück für Basisvergütung (4 Ebenen) | |
- 100 Stück für Partner-Premiumvergütung (7 Ebenen) |